구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 13,782 | 6,714 | 7,068 |
15세미만 | 1,277 | 660 | 617 |
15~64세 | 10,057 | 4,962 | 5,095 |
65세이상 | 2,448 | 1,092 | 1,356 |
평균연령 | 45 | 43 | 46 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 13 | 10 | 6 | 64 | 18 |
경마/경륜/성인오락 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
놀이/여가/취미 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
무도/유흥/가무 | 1 | 3 | 5 | 87 | 21 |
스포츠/운동 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 |
전시/관람 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |
부동산임대 | 0 | 0 | 7 | 8 | 19 |
부동산중개 | 12 | 6 | 30 | 54 | 93 |
분양 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 10 | 4 | 25 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 8 | 2 | 6 | 18 | 20 |
개인서비스 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
광고/인쇄 | 15 | 5 | 12 | 40 | 66 |
기타서비스업 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
대중목욕탕/휴게 | 4 | 2 | 0 | 7 | 36 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
물품기기대여 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 |
법무세무회계 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 |
사진 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 |
세탁/가사서비스 | 14 | 6 | 9 | 36 | 167 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
운송/배달/택배 | 0 | 3 | 5 | 26 | 72 |
이/미용/건강 | 58 | 69 | 114 | 241 | 312 |
인력/고용/용역알선 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
자동차/이륜차 | 0 | 2 | 10 | 143 | 92 |
장례/묘지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 5 | 39 | 15 |
주택수리 | 2 | 0 | 1 | 9 | 33 |
행사/이벤트 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 4 | 1 | 11 | 35 | 17 |
가방/신발/액세서리 | 0 | 4 | 8 | 111 | 20 |
가전제품소매 | 6 | 2 | 6 | 17 | 12 |
가정/주방/인테리어 | 10 | 2 | 27 | 178 | 76 |
건강/미용식품 | 8 | 3 | 5 | 43 | 46 |
기타판매업 | 0 | 2 | 14 | 28 | 121 |
사무/문구/컴퓨터 | 1 | 1 | 9 | 62 | 47 |
사진/광학/정밀기기소매 | 13 | 8 | 17 | 88 | 66 |
선물/팬시/기념품 | 4 | 3 | 4 | 46 | 32 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
애견/애완/동물 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
운동/경기용품소매 | 0 | 1 | 5 | 35 | 11 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
음/식료품소매 | 51 | 8 | 27 | 187 | 70 |
의복의류 | 26 | 5 | 26 | 333 | 97 |
의약/의료품소매 | 0 | 1 | 1 | 28 | 18 |
자동차/자동차용품 | 3 | 3 | 15 | 41 | 44 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 88 | 26 | 33 | 251 | 123 |
중고품소매/교환 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 |
철물/난방/건설자재소매 | 3 | 1 | 6 | 22 | 48 |
취미/오락관련소매 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
페인트/유리제품소매 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
화장품소매 | 9 | 3 | 6 | 128 | 39 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 1 | 12 | 13 | 57 | 147 |
닭/오리요리 | 20 | 15 | 24 | 63 | 100 |
별식/퓨전요리 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
부페 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
분식 | 35 | 20 | 31 | 87 | 111 |
양식 | 25 | 20 | 18 | 40 | 51 |
유흥주점 | 67 | 50 | 45 | 119 | 127 |
음식배달서비스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
일식/수산물 | 52 | 24 | 25 | 77 | 85 |
제과제빵떡케익 | 14 | 5 | 12 | 33 | 58 |
중식 | 8 | 8 | 8 | 17 | 62 |
커피점/카페 | 59 | 37 | 41 | 93 | 59 |
패스트푸드 | 23 | 15 | 19 | 38 | 40 |
한식 | 165 | 131 | 112 | 267 | 369 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
도서관/독서실 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 |
연구소 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
유아교육 | 3 | 4 | 7 | 24 | 76 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
학교 | 0 | 2 | 8 | 2 | 64 |
학문교육기타 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
학원-보습교습입시 | 9 | 5 | 6 | 105 | 36 |
학원-어학 | 3 | 0 | 13 | 77 | 18 |
학원-예능취미체육 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 |
학원-음악미술무용 | 8 | 1 | 5 | 30 | 39 |
학원-자격/국가고시 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
학원-컴퓨터 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
학원기타 | 7 | 2 | 29 | 66 | 22 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||